Protein | 15 % |
Fett | 16 % |
Karbohydrater | 0 % |
Tørrstoff | 33-35 % |
Aske | 5 % |
Kalsium | 0,9 % |
Fosfor | 0,6 % |
OE* | 2050 kcal/kg |
OE* fra fett | 71 % |
OE* fra protein | 29 % |
Vis handlekurv «Provit Go’biten Lever 50 g» er lagt til handlekurven din.
Ingredienser
Relaterte produkter
Joint & Hip Care
kr 399,00
Pig tube 30cm
kr 99,00
Natures Menu Våtfór Beef
kr 39,00